离子交换器设计数据
离子交换器设计数据
除盐离子交换器(对流再生)设计数据
设 备 名 称 | 强酸阳离子交换器 | 强碱阴离子交换器 | |||
运 行 | 滤速(m/h) | 20-30 | 20-30 | ||
小反洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | ||
时间(m/h) | 15 | 15 | |||
反 洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | ||
时间(m/h) | 15 | 15 | |||
顶 压 | 气顶压 | 压力(MPa) | 0.029-0.049(0.3-0.5kgf/cm2) | ||
流量(标准m3/min) | 0.2-0.3(除油、除尘净化空气) | ||||
水顶压 | 压力(MPa) | 0.049(0.5kgf/cm2) | |||
流量 | 再生液流量的0.4-1倍 | ||||
再 生 | 药剂(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | |
再生剂耗量(kg/kgCaCo3) | <1.4 | 1-1.1 | 1.2-1.3 | ||
浓度(m/h) | 一步再生 | 1.5-3 | 1-3 | ||
流速(m/h) | 一步再生 | 4-6 | 4-6 | ||
置 换 | 流速(m/h) | 同 再 生 流 速 | |||
时间(min) | 计 算 确 定 | ||||
小正洗 | 流速(m/h) | 10-15 | 7-10 | ||
时间(min) | 5-10 | 5-10 | |||
正 洗 | 流速(m/h) | 15-20 | 15-20 | ||
水耗(m3/m3R) | 1-3 | 1-3 | |||
工作交换容量(kgCaCo3/m3R) | 25-32.5 | 40-50 | 12.5-15 |
2.采用无顶压力方式再生时,应具有足够厚的压脂层,并注意中间排水系统畅通。
除盐离子交换器(顺流再生)设计数据
设 备 名 称 | 强酸阳离子交换器 | 强碱阴离子交换器 | |||
运 行 | 滤速(m/h) | 20-30 | 20-30 | ||
小反洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | ||
时间(m/h) | 15 | 15 | |||
反 洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | ||
时间(m/h) | 15 | 15 | |||
顶 压 | 气顶压 | 压力(MPa) | 0.029-0.049(0.3-0.5kgf/cm2) | ||
流量(标准m3/min) | 0.2-0.3(除油、除尘净化空气) | ||||
水顶压 | 压力(MPa) | 0.049(0.5kgf/cm2) | |||
流量 | 再生液流量的0.4-1倍 | ||||
再 生 | 药剂(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | |
再生剂耗量(kg/kgCaCo3) | <1.4 | 1-1.1 | 1.2-1.3 | ||
浓度(m/h) | 一步再生 | 1.5-3 | 1-3 | ||
流速(m/h) | 一步再生 | 4-6 | 4-6 | ||
2.采用无顶压力方式再生时,应具有足够厚的压脂层,并注意中间排水系统畅通。